| Mantención Full Bicicleta Doble Suspensión | $ 60.000 |
| Mantención Completa * | $ 50.000 |
| Mantención Intermedia ** | $ 35.000 |
| Mantención Simple *** | $ 20.000 |
| Limpieza Transmisión | $ 10.000 |
| Regulación Cambios c/ Funda y Piola | $ 14.000 |
| Regulación Cambios (del. y tras.) | $ 8.000 |
| Regulación Frenos c/ Funda y Piola | $ 14.000 |
| Regulación Frenos | $ 8.000 |
| Regulación de Cambios y Frenos | $ 16.000 |
| Carga Líquido Tubeless | $ 10.000 |
| Servicio mazas Normal | $ 6.000 |
| Servicio mazas Especial (Selladas) | $ 8.000 |
| Centrado Rueda | $ 10.000 |
| Enrayado | $ 10.000 |
| Desenrayado | $ 10.000 |
| Cambio de Maza o Llanta | $ 28.000 |
| Sangrado Freno Hidráulico Shimano
Sangrado Freno Hidráulico (otras Marcas) |
$ 10.000
$ 15.000 |
| Servicio Horquilla (aire – hidráulica, Sin retenes) | $ 40.000 |
| Servicio Horquilla Mecánica | $ 30.000 |
| Armado Tubeless (Con Válvula y Cinta) | $ 20.000 |
| Servicio Dirección | $ 8.000 |
| Servicio Motor | $ 8.000 |
| Armado Bicicleta (Revisión de Armado) | $ 15.000 |
| Instalación o corte de cadena | $ 3.000 |
Instalaciones
| Manubrio | $ 5.000 |
| Tee – Tubo de asiento o Asiento | $ 3.000 |
| Piñón | $ 5.000 |
| Frenos hidráulicos c/u sin corte | $ 6.000 |
| Cámara o Neumático | $ 3.000 |
| Volante | $ 8.000 |
| Pedales | $ 4.000 |
- Mantención Completa: Lavado, ajustes de frenos y cambios, cambio de fundas y piolas, desarme integral y lubricación de dirección, motor y mazas, centrado de ruedas.-
- Mantención Intermedia: Lavado, ajustes de frenos y cambios, cambio de fundas y piolas.-
- Mantención Simple: Lavado, ajustes de frenos y cambios.-